doviz kurlari
| Doviz Tipi | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|
| Dolar | 1.8236 | 1.8324 | |
| Euro | 2.3158 | 2.3270 | |
| GBP | 2.8814 | 2.8965 | |
| JPY | 2.2947 | 2.3099 | |
| İ. Frangı | 1.9250 | 1.9374 | |
| İ.Kronu | 0.25255 | 0.25518 | |
| K.Doları | 1.7928 | 1.8009 | |
| K.Dinarı | 6.4684 | 6.5536 | |
| S.Riyad | 0.48772 | 0.48860 | |
| Norveç Kr. | 0.30420 | 0.30625 |
Yıldız Tadilat Dekorasyon
